best female main role
| Vienna Volksoper | Annette Dasch | Alma | Alma |
| Theater an der Wien | Asmik Grigorian | Norma | Norma |
| Oper im Steinbruch St. Margareten | Elisabeth Teige | Senta | Der fliegende Holländer |
| Salzburger Festspiele | Sabine Devieilhe | Zaide | Zaide |
best male main role
| Wiener Staatsoper | Michael Spyres | Giovanni Pierluigi Palestrina | Palestrina |
| Landestheater Salzburg | Daniele Macciantelli | La Generala | Il mondo alle rovascia |
| Wiener Staatsoper | Xabier Anduaga | Nemorino | L’Elisir d’amore |
| Wiener Staatsoper | Huw Montague Randall | Billy Budd | Billy Budd |
best female supporting role
| Tiroler Landestheater Innsbruck | Anastasia Lerman | Nanetta | Falstaff |
| Theater an der Wien | Aigul Akhmetshina | Adalgisa | Norma |
| Wiener Staatsoper | Patrizia Nolz | Silla | Palestrina |
| Wiener Staatsoper | Hilary Summers | Nell | Fin de Partie |
best male supporting role
| Vienna Volksoper | Martin Winkler | Kokoschka | Alma |
| Salzburger Festspiele | Federico Fiori | Sesto | Giulio Cesare in Egitto |
| Salzburger Festspiele | Jörg Schneider | Doktor | Drei Schwestern |
| Bregenzer Festspiele | Mihails Culpajevs | Le Berger | Oedipe |
Best overall production opera
| Theater an der Wien | Norma |
| Salzburger Festspiele | Drei Schwestern |
| Oper Graz | Tannhäuser |
| Salzburger Festspiele | Zaide |
Best overall production operetta
| Leharfestival Bad Ischl | Die blaue Mazur |
| Johann Strauß 2025 Wien | Wiener Blut |
| Johann Strauß 2025 Wien | Waldmeister |
Best overall production musical
| Vienna Volksoper | Follies |
| Kammeroper Wien | Briefe von Ruth |
| Stadttheater Baden | Chess |
| Landestheater Linz | Something Rotten |
Best first / world premiere
| Vienna Volksoper | Alma |
| Tiroler Landestheater Innsbruck | Liebesgesang |
| Landestheater Linz | Das Licht vom anderen Haus / Die Reise |
Best Off-Production
| Neue Oper Wien | Passion |
| Bronski & Grünberg | Eurobronski |
| Johann Strauß 2025 Wien | Nesterval Fürst*in Ninetta |
Best music director
| Wiener Staatsoper | Christian Thielemann | Palestrina / Arabella / Lohengrin |
| Salzburger Festspiele | Maxime Pascal | Drei Schwestern |
| Salzburger Festspiele | Raphael Pichon | Zaide |
Beste Regie
| Stadttheater Klagenfurt | Sophie Springer | Stallerhof |
| Theater an der Wien | Vasily Barkhatov | Norma |
| Wiener Staatsoper | Herbert Fritsch | Fin de Partie |
| Johann Strauß 2025 Wien | Nikolaus Habjan | Wiener Blut |
| Festspiele Erl | Claus Guth | Blaubart / Die menschliche Stimme |
Best equipement
| Oper Graz | Christian Schmidt | Tannhäuser |
| Johann Strauß 2025 Wien | Heike Vollmer | Wiener Blut |
| Oper im Steinbruck St. Magarethen | Momme Hinrichs / Eva (Dessecker / Roland Horvath | Der fliegende Holländer |
| Theater an der Wien | Paolo Fantin | Die Verlobung im Kloster |
Best overall production youth
| Vienna Volksoper | Krieg der Knöpfe |
| Oper Graz | Die wundersame Reise des Nils Holgersson |
| Tiroler Landestheater Innsbruck | Brundibár |
| NEST – Wiener Staatsoper | Peter und der Wolf |
Best overall production dance
| Tiroler Landestheater Innsbruck | Romeo und Julia |
| Vienna Volksoper | Kreationen |
| Vienna Volksoper | Kaiserrequiem |
Best male newcomer
| Vienna Volksoper | Jasmin White | Gesamtleistung der Saison 2024/2025 | |
| Tiroler Landestheater Innsbruck | Benjamin Chamandy | ER / Ehemann | Liebesgesang / Von Heute auf Morgen |
| Festwochen Alte Musik Innsbruck | Laurence Kilsby | Ulisse | Ifigenia in Aulide |
| Salzburger Festspiele / Kammeroper Wien | Dennis Orellana | Irina / Isaaco | Drei Schwestern / Isacco |
